Vos droits DIRECTIVES SAAQ RÈGLES REVALORISATION INDEMNITÉS

indice prix consommation

provide at least one parameter for fusion overlay

et facteur et taux de ravolarisation pour les années 1988/1989 à 2007/2008

Revalorisation des indemnités                              Règles de revalorisation

Note : À compter du 1er juillet 1999, les règles de revalorisation prévues par les articles 83.35 à 83.39 de la Loi sur l'assurance automobile s'appliquent à la revalorisation des montants des indemnités versées aux victimes d'accidents survenus avant le 1er janvier 1990.

Année

Indice des prix à la consommation

Facteur de revalorisation

Taux de revalorisation

1988/1989 113,1 1,048 4,8 %
1989/1990 118,5 1,048 4,8 %
1990/1991 125,4 1,058 5,8 %
1991/1992 127,7 1,018 1,8%
1992/1993 130,1 1,019 1,9%
1993/1994 130,7 1,005 0,5 %
1994/1995 133,1 1,018 1,8%
1995/1996 135,1 1,015 1,5%
1996/1997 137,6 (107,4)' 1,019 1,9%
1997/1998 108,4 1,009 0,9 %
1998/1999 110,1 1,016 1,6%
1999/2000 112,9 1,025 2,5 %
2000/2001 116,3 1,03 3,0 %
2001/2002 118,2 1,016 1,6%
2002/2003 122,0 1,032 3,2 %
2003/2004 124,1 1,017 1,7%
2004/2005 126,9 1,023 2,3 %
2005/2006 129,6 (108,8)2 1,021 2,1 %
2006/2007 111,0 1,020 2,0 %
2007/2008 113,8 1,025 2,5 %

 

1 108,2 selon la nouvelle base : moyenne de janvier 1992 à décembre 1992 = 128,1 = 100

2 Nouvelle base : moyenne de janvier 2002 à décembre 2002 = 100

Fichiers

revolorisation des indemnités page XIII 1.5

partagé par carmenf le 27 déc. 2008 à 14:40 GMT · 126 téléchargements · 70 823 octets · dans Indice prix consommation

détails