tableau 3 expertise suite comité
provide at least one parameter for fusion overlay
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:2289') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2025-12-05 21:56:01')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ', title, edit_date DESC LIMIT 0,40' at line 1
expertise médicale par un comité conjoint et ou dans le cadre d'une "troisième expertise"
| manuel des directives - remboursement de certains frais | |||
| TABLEAU 3 (SUITE) | |||
| EXPERTISE MÉDICALE PAR UN COMITÉ CONJOINT | MAXIMUMS REMBOURSABLES | ||
| Services requis jusqu'au 30 avril 1998 | Services requis à compter du 1er mai 1998 | Services requis à compter du 1er octobre 2002 | |
| Expertise médicale par un comité conjoint : Pour une expertise faite par plus d'un expert. | |||
| Pour le médecin-expert coordonnant le comité | 625$ | 670$' | 975$ |
| Pour les autres médecins membres du comité | 375$ | 400$' | 472$ |
| Frais de nature administrative versés au médecin coordonnateur | 175$ | 185$ | N/A |
| EXPERTISE MÉDICALE DANS LE CADRE D'UNE « TROISIÈME EXPERTISE » | MAXIMUMS REMBOURSABLES | ||
| Services requis jusqu'au 30 avril 1998 | Services requis à compter du 1er mai 1998 | Services requis à' compter du 1" octobre 2002 | |
| Tarif de base pour l'étude du dossier, l'examen clinique et la production du rapport | N/A | N/A | N/A* |
| Suppléments selon les sujets questionnés | N/A | N/A | N/A* |
| Discussion approfondie des deux (2) autres expertises en cause, supplément pour chacun des sujets identifiés faisant l'objet de la discussion | N/A | N/A | 80$ |
| Idem dans le tableau 3 (Expertise médicale par un seul médecin) | |||
| EXPERTISE MÉDICALE DANS LE CADRE D'UNE « TROISIÈME EXPERTISE » | MAXIMUMS REMBOURSABLES | ||
| Services requis à compter du 1er mai 2007 | Services requis à compter du 1er janvier 2009 | ||
| Tarif de base pour l'étude du dossier, l'examen clinique et la production du rapport | N/A* | N/A* | |
| Suppléments selon les sujets questionnés | N/A* | N/A* | |
| Discussion approfondie des deux (2) autres expertises en cause, supplément pour chacun des sujets identifiés faisant l'objet de la discussion | 90$ | 103$ | |
| Idem dans le tableau 3 (Expertise médicale par un seul médecin) | |||
- Idem dans le tableau 3 (Expertise médicale par un seul médecin) 1 Ce tarif est majoré des pourcentages suivants, selon le délai qui s'écoule entre la réalisation de l'expertise et la réception du rapport à la Société : Moins de six (6) jours ouvrables =15% Entre six (6) et dix ( 10) jours ouvrables =10%