médecins spécialistes au Québec fin 2007
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:1012') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2025-12-05 21:53:38')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ', title, edit_date DESC LIMIT 0,40' at line 1
Répartitions des médecins spécialiste du Québec selon leur spécialité
Répartition des médecins spécialistes selon la spécialité
|
SPÉCIALITÉ Total
|
| Anatomo-pathologie | 248 |
| Anesthésiologie | 750 |
| Biochimie médicale | 59 |
| Cardiologie | 465 |
| Chirurgie cardiaque | 11 |
| Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique | 68 |
| Chirurgie générale | 702 |
| Chirurgie orthopédique | 403 |
| Chirurgie plastique | 140 |
| Chirurgie thoracique | 10 |
| Dermatologie | 206 |
| Électro-encéphalographie | 20 |
| Endocrinologie | 174 |
| Gastro-entérologie | 216 |
| Génétique médicale | 23 |
| Gériatrie | 61 |
| Gynécologie | 1 |
| Hématologie | 155 |
| Hygiène et santé publique | 2 |
| Immunologie clinique et allergie | 66 |
| Médecine d’urgence | 129 |
| Médecine interne | 483 |
| Médecine nucléaire | 102 |
| Microbiologie médicale et infectiologie | 188 |
| Néphrologie | 181 |
| Neuro-chirurgie | 91 |
| Neurologie | 247 |
| Obstétrique | 6 |
| Obstétrique-gynécologie | 509 |
| Oncologie médicale | 92 |
| Ophtalmologie | 349 |
| Oto-rhino-laryngologie | 245 |
| Pédiatrie | 634 |
| Physiatrie | 93 |
| Pneumologie | 240 |
| Psychiatrie | 1 202 |
| Radiologie diagnostique | 649 |
| Radio-oncologie | 80 |
| Rhumatologie | 100 |
| Santé communautaire | 217 |
| Urologie | 188 |
|
Total
|
9 805
|