Vos droits DIRECTIVES SAAQ AIDE MÉMOIRE

aide mémoire 5 page 1

provide at least one parameter for fusion overlay

INDEMNITÉ DE FRAIS DE GARDE

MONTANT HEBDOMADAIRE D'INDEMNITÉ DE FRAIS DE GARDE
Nombre de personnes 1 2 3 4 et plus
Montants payables
1990 250$ 280$ 310$ 340$
1991 262$ 293$ 325$ 356$
1992 277$ 310$ 344$ 377$
1993 282$ 316$ 350$ 384$
1994 287$ 322$ 357$ 391 $
1995 288$ 324$ 359$ 393$
1996 293$ 330$ 365$ 400$
1997 297$ 335$ 370$ - 406$
1998 303$ 341$ 377$ 414$
1999 306$ 344$ 380$ 418$
2000 311$ 350$ 386$ 425$
2001 319$ 359$ 396$ 436$
2002 329$ 370$ 408$ 449$
2003 334$ 376$ 415$ 456$
2004 345$ 388$ 428$ 471 $
2005 351 $ 395$ 435$ 479$
2006 359$ 404$ 445$ 490$
2007 367$ 412$ 454$ 500$
2008 374$ 420$ 463$ 510$
2009 383$ 431 $ 475$ 523$
2010 385$ 433$ 477$ 525$

Fichiers

aide mémoire (5) page 1

partagé par carmenf le 19 jan. 2010 à 15:31 GMT · 165 téléchargements · 24 056 octets · dans Aide mémoire 5 page 1

détails